PPI network (data source: BioGrid)

Symbol A GeneA coding DNM count Symbol B GeneB coding DNM count Interaction detection method Publication Evidence
IFI16 1 ZNF579 2 affinity chromatography technology Diner BA (2015) 1
ZNF444 1 ZNF579 2 affinity chromatography technology Huttlin EL (2015) 1
CHCHD10 1 ZNF444 1 affinity chromatography technology Huttlin EL (2017) 1
P4HA3 3 ZNF579 2 affinity chromatography technology Huttlin EL (2017) 1
SF3B3 4 ZNF579 2 two hybrid Vinayagam A (2011) 1
E4F1 3 ZNF579 2 affinity chromatography technology Huttlin EL (2017) 1
MAPK6 1 ZNF579 2 two hybrid Vinayagam A (2011) 1
MEST 2 ZNF579 2 two hybrid Vinayagam A (2011) 1
CLEC3A 2 YY1AP1 0 affinity chromatography technology Huttlin EL (2017) 1
NEUROG3 3 GTF3C2 2 affinity chromatography technology Huttlin EL (2017) 1
RGS2 2 ZNF579 2 two hybrid Vinayagam A (2011) 1
BHLHA15 0 RBM23 0 affinity chromatography technology Huttlin EL (2017) 1
ZNF785 0 ZNF579 2 affinity chromatography technology Huttlin EL (2017) 1
GTF3C2 2 ZNF579 2 affinity chromatography technology Huttlin EL (2017) 1
ODAPH 0 ZNF579 2 affinity chromatography technology Huttlin EL (2017) 1
RASA1 3 ZNF579 2 two hybrid Vinayagam A (2011) 1
YAE1D1 1 ZNF579 2 two hybrid Vinayagam A (2011) 1
ASNA1 2 ZNF579 2 affinity chromatography technology Huttlin EL (2017) 1
TTC26 2 ZNF579 2 affinity chromatography technology Huttlin EL (2015) 1
OSGEP 1 ZNF579 2 two hybrid Vinayagam A (2011) 1
RSRP1 0 RBM23 0 affinity chromatography technology Huttlin EL (2017) 1
ZNF707 2 ZNF579 2 affinity chromatography technology, affinity chromatography technology Huttlin EL (2015), Huttlin EL (2017) 2
MAPK6 1 ASNA1 2 affinity chromatography technology Rodriguez J (2016) 1
CHCHD10 1 RBM23 0 affinity chromatography technology Huttlin EL (2017) 1
TINAG 2 ZNF579 2 affinity chromatography technology Huttlin EL (2017) 1
MRPS15 0 ZNF579 2 affinity chromatography technology Huttlin EL (2017) 1
CLEC3A 2 LBR 1 affinity chromatography technology Huttlin EL (2017) 1
CLEC3A 2 ZNF579 2 affinity chromatography technology Huttlin EL (2017) 1
P4HA3 3 ZNF444 1 affinity chromatography technology Huttlin EL (2017) 1
ILK 0 ZNF579 2 two hybrid Vinayagam A (2011) 1
LBR 1 ZNF579 2 affinity chromatography technology Huttlin EL (2017) 1
GADD45G 0 ZNF579 2 two hybrid Vinayagam A (2011) 1
RSRP1 0 ZNF579 2 affinity chromatography technology Huttlin EL (2015) 1
OSM 0 ZNF579 2 affinity chromatography technology, affinity chromatography technology Huttlin EL (2015), Huttlin EL (2017) 2
NR4A1 4 ZNF579 2 two hybrid Vinayagam A (2011) 1
NEUROG3 3 YY1AP1 0 affinity chromatography technology Huttlin EL (2017) 1
NEUROG3 3 ZNF579 2 affinity chromatography technology Huttlin EL (2017) 1
CLEC3A 2 GTF3C2 2 affinity chromatography technology Huttlin EL (2017) 1
CLEC3A 2 RBM23 0 affinity chromatography technology Huttlin EL (2017) 1
TNFRSF13B 0 RBM23 0 affinity chromatography technology Huttlin EL (2017) 1
TNFRSF13B 0 ZNF579 2 affinity chromatography technology Huttlin EL (2017) 1
SPARC 1 ZNF579 2 two hybrid Vinayagam A (2011) 1
ZNF785 0 GTF3C2 2 affinity chromatography technology Huttlin EL (2017) 1
CHCHD10 1 ZNF579 2 affinity chromatography technology Huttlin EL (2017) 1
OSGEP 1 SF3B3 4 two hybrid Vinayagam A (2011) 1
BHLHA15 0 LBR 1 affinity chromatography technology Huttlin EL (2017) 1
RSPO1 3 ZNF579 2 affinity chromatography technology, affinity chromatography technology Huttlin EL (2015), Huttlin EL (2017) 2
YY1AP1 0 ZNF579 2 affinity chromatography technology Huttlin EL (2017) 1
BHLHA15 0 ZNF579 2 affinity chromatography technology Huttlin EL (2017) 1
RBM23 0 ZNF579 2 affinity chromatography technology, affinity chromatography technology Huttlin EL (2015), Huttlin EL (2017) 2
HECW2 13 ZNF579 2 affinity chromatography technology Lu L (2013) 1